Доширак. Таблица калорийности и химический состав продуктов питания.
Это руководство содержит информацию о продуктах питания и готовых блюдах.Или можно узнать полный химический состав: пищевую ценность, витамины и минералы по каждой статье.


(Содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах пищи и калорий. )
Рамен с сыром [Доширак] | 420 ккал | 8.3 | 13,3 г | 67,9 г |
Бульон-Примп (со вкусом говядины) [Доширак] | 177 ккал | 4,7 г | 4,2 г | 30,2 г |
Бульон — креветочный (со вкусом грибов) [Доширак] | 151 ккал | 1,9 г | 1,2 г | 33,2 г |
Бульон — креветочный (куриный вкус) [Доширак] | 125 ккал | 1,8 г | 1,6 г | 25,7 г |
Бульон (со вкусом морепродуктов) [Доширак] | 194 ккал | 12 г | 3,3 г | 30 г |
Бульон приправа (со вкусом свинины) [Доширак] | 145 ккал | 3 г | 3,1 г | 26,3 г |
Домшим [Доширак] | 400 ккал | 7,5 г | 18 г | 51 г |
Ямми Домаширак со вкусом курицы | 404 ккал | 8 г | 14,8 г | 59,8 г |
Донерак со вкусом говядины | 440 ккал | 7 г | 18 г | 63 г |
Доширак куриный | 460 ккал | 9 г | 19 г | 62 г |
Доставка бараньих хлопьев Плюс | 480 ккал | 9 г | 21 г | 63 г |
Белая фасоль со вкусом морепродуктов | 460 ккал | 9 г | 19 г | 62 г |
Питательный обед | 400 ккал | 7 г | 17 г | 54 г |
Заменитель сухих сливок [Доширак] | 490 ккал | 1,1 г | 23,5 г | 68,6 г |
Картофельное пюре [Доставчак] | 420 ккал | 4,4 г | 17,4 г | 61,4 г |
Картофельное пюре со вкусом грибов [Доширак] | 350 ккал | 5.1 | 5,3 г | 71,2 г |
Картофельное пюре со вкусом курицы [Доширак] | 350 ккал | 5.1 | 5,3 г | 71,2 г |
Картофельное пюре с мясным вкусом [Доширак] | 350 ккал | 5.1 | 5,3 г | 71,2 г |
Картофельное пюре со вкусом сыра [Доширак] | 350 ккал | 7,5 г | 2,3 г | 74,8 г |
Картофельное пюре со вкусом тушеного картофеля [Доширак] | 350 ккал | 7,5 г | 2,3 г | 74,8 г |
Картофельное пюре [Доширак] | 350 ккал | 5.1 | 5,3 г | 71,2 г |
Квисти [Доширак] | 400 ккал | 8 г | 17 г | 54 г |
Квисти со вкусом курицы [Доширак] | 400 ккал | 8 г | 17 г | 54 г |
Кофейный напиток [Доширак] | 26 ккал | 0 г | 0 г | 6 г |
Кофейный напиток Премиум [Доширак] | 40 ккал | 0,6 г | 0,3 г | 9.1 |
Лапаста [Доширак] | 420 ккал | 9 г | 16 г | 60 г |
Лапаста и сыр [Доширак] | 430 ккал | 9 г | 16 г | 63 г |
Лапша с говядиной «Доширак» | 400 ккал | 8 г | 17 г | 54 г |
Пельмени быстрого приготовления [Доширак] | 404 ккал | 8 г | 14,8 г | 59,8 г |
Приготовление пасты [Доширак] | 360 ккал | 11 г | 1 г | 77 г |
Лапша Премиум [Доширак] | 351 ккал | 8,5 г | 15,3 г | 44,7 г |
Куриные пельмени [Доширак] | 400 ккал | 8 г | 17 г | 54 г |
Лапша со вкусом бекона [Доширак] | 400 ккал | 8 г | 17 г | 54 г |
Лапша со вкусом говядины [Доширак] | 440 ккал | 7 г | 18 г | 63 г |
Пельмени со вкусом грибов [Доширак] | 450 ккал | 8 г | 20 г | 60 г |
Лапша кимчи [Доширак] | 440 ккал | 8 г | 19 г | 60 г |
Куриная лапша [Вырезанная доставка] | 460 ккал | 9 г | 19 г | 62 г |
Куриные пельмени с паприкой [Доширак] | 460 ккал | 9 г | 19 г | 62 г |
Лапша с морепродуктами [Доширак] | 417 ккал | 7,2 г | 20 г | 52,2 г |
Лапша с морепродуктами с перцем [Доширак] | 335 ккал | 6 г | 14 г | 46 г |
Лапша со свининой [Доширак] | 460 ккал | 9 г | 20 г | 62 г |
Лапша с телятиной [Доширак] | 440 ккал | 7 г | 18 г | 63 г |
Лапша со вкусом Том Ям [Доширак] | 420 ккал | 7.1 | 19,8 г | 53,3 г |
Лапша Чан Рамен [Доширак] | 420 ккал | 8,5 г | 14 г | 66 г |
Лапша Чан Рамен [Доширак] | 420 ккал | 8,5 г | 14 г | 66 г |
Лапша Чан Мён [Доширак] | 280 ккал | 6 г | 10 г | 43 г |
Макароны [Доширак] | 340 ккал | 10 г | 1 г | 72 г |
Морская капуста [Доширак] | 362 ккал | 43,1 г | 0,5 г | 46,2 г |
Морская капуста Дол Ким [Доширак] | 656 ккал | 15,6 г | 56,2 г | 21,8 г |
Долким морской капусты [Доширак] | 656 ккал | 15,6 г | 56,2 г | 21,8 г |
Долким морской капусты с васаби [Доширак] | 555 ккал | 21,1 г | 35,5 г | 37,8 г |
Алоэ напиток [Доширак] | 41 ккал | 0,1 г | 0 г | 10,3 г |
Попкорн [Доширак] | 412 ккал | 4,1 г | 7,9 г | 84,7 г |
Спайс [Доширак] | 172 ккал | 5,2 г | 5,4 г | 25,8 г |
Приправа из сушеных овощей [Доширак] | 310 ккал | 25,4 г | 1,8 г | 48,1 г |
Приправа для сушеных овощей [Доставка нарезкой] | 350 ккал | 38,6 г | 3 г | 41,5 г |
Приправа Камабоко из сушеных овощей [Доширак] | 350 ккал | 38,6 г | 3 г | 41,5 г |
Рамен Сырный [Доширак] | 420 ккал | 9,5 г | 12 г | 68 г |
Соевый соус [Доширак] | 24 ккал | 2,6 г | 0,1 г | 2,9 г |
Соус соевый слабосоленый [Доширак] | 38 ккал | 2,5 г | 0,2 г | 6,7 г |
Соус [Доширак] | 860 ккал | 0,3 г | 94,6 г | 0,8 г |
Говяжий соус [Доширак] | 90 ккал | 0,4 г | 5 г | 11 г |
Куриный соус [Доширак] | 90 ккал | 0,4 г | 5 г | 11 г |
Соус Чажанг [Доширак] | 145 ккал | 4 г | 7 г | 17 г |
Спагетти [Доширак] | 340 ккал | 10 г | 1 г | 72 г |
Специи [Доширак] | 350 ккал | 38,6 г | 3 г | 41,5 г |
Куриный суп [Доширак] | 321 ккал | 3,5 г | 5,4 г | 64,5 г |
Суп со вкусом сыра [Доширак] | 321 ккал | 3,5 г | 5,4 г | 64,5 г |
Питательный ужин [Doshiak] | 430 ккал | 8 g | 15 г | 65 g |
Удон Vantukkon [Doshiak] | 447 ккал | 7 g | 18 г | 64 g |
Чан Рамен [Дошик] | 465 ккал | 9 g | 21 г | 60 г |
Чан Рамаэонг [Дошик] | 456 ккал | 8 g | 20 г | 61 g |
Чан Рамен Бонд-Праймп [Дошик] | 260 ккал | 16 г | 4 г | 41 g |
Чан Рамен с курицей [Дошик] | 470 ккал | 8,5 г | 21 г | 61 g |
Джанг Рамен [Дошик] | 280 ккал | 6 г | 10 г | 43 g |
Чипсы нори [Дошик] | 555 ккал | 21,1 г | 35,5 г | 37,8 г |
Рассчитайте потребление калорий, белка, жира, углеводов, а также витаминов и минералов в зависимости от пола, возраста, веса и уровня физической активности.


Идеальный калькулятор веса, индикатор массы тела, расчет калорийного коридора, рекомендации по сокращению, план действий.
Индекс массы тела (ИМТ) — это мера, которая позволяет вам оценить степень соответствия между массой тела человека и его ростом, и, таким образом, косвенно оценивать, является ли его вес недостаточный вес, правильный или чрезмерный.
Калькулятор питания позволит вам легко ознакомиться с плюсами и минусами данного продукта и поможет вам составить диету, которая будет полностью сбалансирована.

